»ïÀÏÁ¤°ø

Á¤°Ý Àü´Þµ¿·Â ´É·ÂÇ¥>  Á¦Ç°¼Ò°³ > ¸ðÅͺÎÂøÇü2´Ü Doble Worm °¨¼Ó±â > Á¤°Ý Àü´Þµ¿·Â ´É·ÂÇ¥

Çü¹ø
(MODEL NO.)
°¨¼Óºñ
(RATIO)
Ãà´Ü
ÇÏÁß
O.H.L
(Kgf)
1800 rpm 1500 rpm
ÀÔ·Â
µ¿·Â
(HP)
Ãâ·Â
Å丣ũ
(Kgf.m)
È¿À²
(%)
ÀÔ·Â
µ¿·Â
(HP)
Ãâ·Â
Å丣ũ
(Kgf.m)
È¿À²
(%)
80 200 400 0.25 9.7 0.25 11.3
300 400 0.25 13.5 0.25 15.6
400 400 0.25 16.2 0.25 18.7
500 400 0.25 19.6 0.25 22.6
600 400 0.25 22.2 0.25 25.6
800 400 0.25 18.6 0.25 21.4
900 400 0.25 28.3 0.25 32.5
95 200 622 0.5 21.2 0.5 24.9
300 650 0.5 29.7 0.5 34.6
400 622 0.5 37.0 0.5 43.2
500 - - - - - - -
600 - - - - - - -
800 - - - - - - -
900 - - - - - - -
115 200 675 1.0 41.0 1.0 48.2
300 814 1.0 56.8 1.0 66.5
400 925 1.0 72.6 1.0 84.7
500 1000 0.5 40.7 0.5 47.2
600 1000 0.5 47.4 0.5 55.2
800 1000 0.5 44.0 0.5 5.08
900 1000 0.5 6.6 0.5 70.4
130 200 1045 2.0 89.4 2.0 104.9
300 1200 2.0 125.0 2.0 140.0
400 1200 2.0 140.0 2.0 140.0
500 1200 1.0 95.0 1.0 111.4
600 1200 1.0 106.2 1.0 124.1
800 1200 1.0 101.8 1.0 118.5
900 1200 1.0 131.1 1.0 140.0
150 200 1500 3.0 132.7 3.0 156.1
300 1500 3.0 182.2 3.0 217.4
400 - - - - - - -
500 1500 2.0 192.4 2.0 224.5
600 1500 2.0 211.8 2.0 242.5
800 1500 2.0 206.5 2.0 240.0
900 1500 2.0 242.0 2.0 242.0
175 200 1800 5.0 220.2 5.0 259.3
300 - - - - - 28.41
400 1800 3.0 234.1 3.0 274.7
500 1800 3.0 292.0 3.0 342.2
600 1800 3.0 320.0 3.0 345.0
800 1800 3.0 345.0 3.0 345.0
900 1800 3.0 345.0 3.0 345.0