»ïÀÏÁ¤°ø

Á¤°Ý Àü´Þµ¿·Â ´É·ÂÇ¥>  Á¦Ç°¼Ò°³ > ¸ðÅͺÎÂøÇü1´Ü Double Worm °¨¼Ó±â > Á¤°Ý Àü´Þµ¿·Â ´É·ÂÇ¥

Çü¹ø
(MODEL NO.)
°¨¼Óºñ
(RATIO)
Ãà´Ü
ÇÏÁß
O.H.L
(Kgf)
1800 rpm 1500 rpm
ÀÔ·Â
µ¿·Â
(HP)
Ãâ·Â
Å丣ũ
(Kgf.m)
È¿À²
(%)
ÀÔ·Â
µ¿·Â
(HP)
Ãâ·Â
Å丣ũ
(Kgf.m)
È¿À²
(%)
50 10 107 0.25 0.86 0.25 0.85
15 115 0.25 1.24 0.25 1.47
20 115 0.25 1.59 0.25 1.89
30 115 0.25 2.16 0.25 2.48
40 115 0.25 2.75 0.25 3.29
50 115 0.25 3.17 0.25 3.75
60 115 0.25 3.95 0.25 4.45
60 10 104 0.5 1.74 0.5 2.08
15 123 0.5 2.49 0.5 2.99
20 146 0.5 3.19 0.5 3.76
30 159 0.5 4.23 0.5 5.23
40 189 0.5 5.45 0.5 6.49
50 - - - - - - -
60 - - - - - - -
70 10 136 1.0 3.22 1.0 3.84
15 161 1.0 4.63 1.0 5.51
20 188 1.0 6.06 1.0 7.17
30 208 1.0 8.21 1.0 9.71
40 247 1.0 10.58 1.0 12.40
50 282 1.0 6.96 1.0 8.1
60 300 1.0 8.05 1.0 9.11
80 10 191 2.0 6.59 2.0 7.72
15 228 2.0 9.41 2.0 11.16
20 267 2.0 12.22 2.0 14.50
30 294 2.0 17.13 2.0 19.20
40 - - - - - - -
50 385 1.0 13.10 1.0 15.25
60 400 1.0 14.28 1.0 15.70
95 10 177 3.0 9.81 3.0 11.67
15 217 3.0 14.20 3.0 16.84
20 252 3.0 18.06 3.0 22.18
30 281 3.0 25.57 3.0 30.05
40 336 2.0 22.16 2.0 26.16
50 386 2.0 26.61 2.0 31.39
60 424 2.0 30.40 2.0 32.70
115 10 184.0 5.0 16.65 5.0 19.63
15 231 5.0 23.86 5.0 28.41
20 285 5.0 30.76 5.0 36.54
30 302 5.0 43.21 5.0 51.14
40 380 3.0 32.49 3.0 38.33
50 429 3.0 41.56 3.0 49.05
60 481 3.0 46.68 3.0 51.90
130 10 319 7.5 24.29 7.5 29.75
15 384 7.5 36.32 7.5 43.28
20 449 7.5 47.82 7.5 56.74
30 496 7.5 66.64 7.5 78.99
40 599 5.0 57.89 5.0 68.12
50 691 5.0 70.13 5.0 78.70
60 769 5.0 67.00 5.0 71.20
150 10 - - - - - - -
15 - - - - - - -
20 - - - - - - -
30 - - - - - - -
40 1500 7.5 87.5 7.5 104
50 1500 7.5 98.9 7.5 105
60 1500 7.5 95.3 7.5 102
175 10 - - - - - - -
15 - - - - - - -
20 - - - - - - -
30 - - - - - - -
40 1800 10.0 118 10.0 141
50 1800 10.0 135 10.0 144
60 1800 10.0 132 10.0 147